![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela ! 23 Bundesstaaten (estado), 1 Bundesdistrikt (distrito federal) und 1 abhängiges Gebiet (dependencia federal) * |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2001 Volkszählung |
|
| Amazonas | Puerto Ayacucho | 180.145 | 70.464 | |
| Anzoátegui | Barcelona | 43.300 | 1.222.225 | |
| Apure | San Fernando | 76.500 | 377.756 | |
| Aragua | Maracay | 7.014 | 1.449.616 | |
| Barinas | Barinas | 35.200 | 624.508 | |
| Bolívar | Ciudad Bolívar | 238.000 | 1.214.846 | |
| Carabobo | Valencia | 4.650 | 1.932.168 | |
| Cojedes | San Carlos | 14.800 | 253.105 | |
| Delta Amacuro | Tucupita | 40.200 | 97.987 | |
| Falcón | Coro | 24.800 | 763.188 | |
| Guárico | San Juan de Los Morros | 64.986 | 627.086 | |
| Lara | Barquisimeto | 19.800 | 1.556.415 | |
| Mérida | Mérida | 11.300 | 715.268 | |
| Miranda | Los Teques | 7.950 | 2.330.872 | |
| Monagas | Maturín | 28.900 | 712.626 | |
| Nueva Esparta | La Ascunción | 1.150 | 373.851 | |
| Portuguesa | Guanare | 15.200 | 725.740 | |
| Sucre | Cumaná | 11.800 | 786.483 | |
| Táchira | San Cristóbal | 11.100 | 992.669 | |
| Trujillo | Trujillo | 7.400 | 608.563 | |
| Vargas | La Guaira | 1.497 | 298.109 | |
| Yaracuy | San Felipe | 7.100 | 499.049 | |
| Zulia | Maracaibo | 63.100 | 2.983.679 | |
| Distrito Federal | Caracas | 433 | 1.836.286 | |
| Dependencias Federales (DF) | - | 120 | 1.651 | |
| Quelle, Summen: | 916.445 | 23.054.210 | ||
| Dependencias Federales (DF) besteht aus 11 Inselgruppen mit
insgesamt 72 Inseln * Gliederung identisch mit Worldfactbook 2008 |
||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Venezuela
Letzte Bearbeitung: 20.8.2008, alle Links 2008 überprüft
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!