![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 35 größten Orte, Städte und Gemeinden von Honduras |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2005, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Provinz |
| Tegucigalpa | 872.403 | Francisco Morazán |
| San Pedro Sula | 502.939 | Cortés |
| Choloma | 148.885 | Cortés |
| La Ceiba | 134.449 | Atlántida |
| El Progreso | 103.508 | Yoro |
| Choluteca | 77.089 | Choluteca |
| Comayagua | 60.174 | Comayagua |
| Puerto Cortés | 49.050 | Cortés |
| La Lima | 47.087 | Cortés |
| Danlí | 45.792 | El Paraíso |
| Siguatepeque | 44.192 | Comayagua |
| Juticalpa | 34.644 | Olancho |
| Catacamas | 34.119 | Olancho |
| Villanueva | 32.553 | Cortés |
| Tocoa | 32.092 | Colón |
| Tela | 29.635 | Atlántida |
| Santa Rosa de Copán | 28.223 | Copán |
| Olanchito | 26.867 | Yoro |
| San Lorenzo | 22.701 | Valle |
| Cofradía | 20.986 | Cortés |
| El Paraíso | 19.120 | El Paraíso |
| La Paz | 17.983 | La Paz |
| Yoro | 16.221 | Yoro |
| Potrerillos | 16.196 | Cortés |
| Santa Bárbara | 15.431 | Santa Bárbara |
| La Entrada | 14.893 | Copán |
| Intibucá | 14.208 | Intibucá |
| Nacaome | 14.168 | Valle |
| Talanga | 13.468 | Francisco Morazán |
| Guaimaca | 13.392 | Francisco Morazán |
| Santa Rita | 13.052 | Yoro |
| Sonaguera | 12.033 | Colón |
| Morazán | 11.295 | Yoro |
| Santa Cruz de Yojoa | 10.548 | Cortés |
| Marcala | 10.388 | La Paz |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 20.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!