![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala ! 22 Provinzen (departamento) * |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2002 Volkszählung |
|
| Alta Verapaz | Cobán | 8.686 | 776.246 | |
| Baja Verapaz | Salamá | 3.124 | 215.915 | |
| Chimaltenango | Chimaltenango | 1.979 | 446.133 | |
| Chiquimula | Chiquimula | 2.376 | 302.485 | |
| El Progreso | Guastatoya | 1.922 | 139.490 | |
| Escuintla | Escuintla | 4.384 | 538.746 | |
| Guatemala | Guatemala | 2.126 | 2.541.581 | |
| Huehuetenango | Huehuetenango | 7.400 | 846.544 | |
| Izabal | Puerto Barrios | 9.038 | 314.306 | |
| Jalapa | Jalapa | 2.063 | 242.926 | |
| Jutiapa | Jutiapa | 3.219 | 389.085 | |
| Petén | Flores | 35.854 | 366.735 | |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | 1.951 | 624.716 | |
| Quiché | Santa Cruz del Quiché | 8.378 | 655.510 | |
| Retalhuleu | Retalhuleu | 1.856 | 241.411 | |
| Sacatepéquez | Antigua Guatemala | 465 | 248.019 | |
| San Marcos | San Marcos | 3.791 | 794.951 | |
| Santa Rosa | Cuilapa | 2.955 | 301.370 | |
| Sololá | Sololá | 1.061 | 307.661 | |
| Suchitepéquez | Mazatenango | 2.510 | 403.945 | |
| Totonicapán | Totonicapán | 1.061 | 339.254 | |
| Zacapa | Zacapa | 2.690 | 200.167 | |
| Quelle, Summen: | 108.889 | 11.237.196 | ||
| * Gliederung identisch mit Worldfactbook 2008 Landkarte mit den Regionen von Guatemala | ||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 20.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!