![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom. Rep.: geographische Region | Provinz | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2002 Volkszählung |
|
| Region Distrito Nacional | 1.393 | 2.731.294 | |||
| Distrito Nacional | Santo Domingo | 91 | 913.540 | ||
| Provinz Santo Domingo | Santo Domingo Este | 1.302 | 1.817.754 | ||
| Region Valdesia | 5.492 | 945.489 | |||
| Provinz Peravia | Baní | 785 | 169.865 | ||
| Provinz San Cristóbal | San Cristóbal | 1.240 | 532.880 | ||
| Provinz Monte Plata | Monte Plata | 2.613 | 180.376 | ||
| Provinz San Jose de Ocoa | San Jose de Ocoa | 853 | 62.368 | ||
| Region Este | 8.011 | 880.468 | |||
| Provinz El Seibo | (Santa Cruz de) El Seibo | 1.775 | 89.261 | ||
| Provinz La Altagracia | (Salvaleón de) Higüey | 3.001 | 182.020 | ||
| Provinz La Romana | La Romana | 656 | 219.812 | ||
| Provinz San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1.255 | 301.744 | ||
| Provinz Hato Mayor | Hato Mayor (del Rey) | 1.324 | 87.631 | ||
| Region Nordeste | 4.126 | 607.763 | |||
| Provinz Duarte | San Francisco de Macorís | 1.640 | 283.805 | ||
| Provinz María Trinidad Sánchez | (Trinidad Sánchez) Nagua | 1.212 | 135.727 | ||
| Provinz Salcedo | Salcedo | 430 | 96.356 | ||
| Provinz Samaná | (Santa Bárbara de) Samaná | 845 | 91.875 | ||
| Region Cibao Central | 4.456 | 703.898 | |||
| Provinz La Vega | (Concepción de) La Vega | 2.274 | 385.101 | ||
| Provinz Sánchez Ramírez | Cotuí | 1.191 | 151.179 | ||
| Provinz Monseñor Nouel | Bonao | 992 | 167.618 | ||
| Region Norcentral | 4.452 | 1.446.047 | |||
| Provinz Espaillat | Moca | 825 | 225.091 | ||
| Provinz Puerto Plata | (San Felipe de) Puerto Plata | 819 | 312.706 | ||
| Provinz Santiago | Santiago (de los Caballeros) | 2.809 | 908.250 | ||
| Region Noroeste | 4.850 | 390.982 | |||
| Provinz Dajabón | Dajabón | 1.004 | 62.046 | ||
| Provinz Monte Cristi | (San Fernando de) Monte Christi | 1.886 | 111.014 | ||
| Provinz Santiago Rodriguez | (San Ignacio de) Sabaneta | 1.152 | 59.629 | ||
| Provinz Valverde | Mao | 809 | 158.293 | ||
| Region Del Valle | 7.445 | 513.841 | |||
| Provinz Azua | Azua (de Compostela) | 2.688 | 208.857 | ||
| Provinz Elias Piña | Comendador | 1.397 | 63.879 | ||
| Provinz San Juan | San Juan (de la Maguana) | 3.360 | 241.105 | ||
| Region Enriquillo | 6.662 | 342.759 | |||
| Provinz Bahoruco | Neiba | 1.244 | 91.480 | ||
| Provinz Barahona | (Santa Cruz de) Barahona | 1.647 | 179.239 | ||
| Provinz Independencia | Jimaní | 1.754 | 50.833 | ||
| Provinz Pedernales | Pedernales | 2.018 | 21.207 | ||
| Quelle, Summen: | 46.888 | 8.562.541 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur der Dominikanischen
Republik nach Worldfactbook 2008: 31 Provinzen (provincia) und 1 Distrikt* (distrito) Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabon, Distrito Nacional*, Duarte, El Seibo, Elias Pina, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Maria Trinidad Sanchez, Monsenor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Salcedo, Samana, San Cristobal, San Jose de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macoris, Sanchez Ramirez, Santiago, Santiago Rodriguez, Santo Domingo, Valverde |
|||||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur der Dominikanischen
Republik nach Worldfactbook 2002: 29 Provinzen (provincias, Einzahl - provincia) und 1 Distrikt* (distrito) Azua, Baoruco, Barahona, Dajabon, Distrito Nacional*, Duarte, Elias Pina, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Maria Trinidad Sanchez, Monsenor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Salcedo, Samana, Sanchez Ramirez, San Cristobal, San Juan, San Pedro de Macoris, Santiago, Santiago Rodriguez, Valverde |
|||||

Foto der Dominikanischen Republik - Santo-Domingo - Alcazar de Colon
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Dr. Johannes A. Binzberger
Reiseführer über die Dominikanische Republik
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 20.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!