![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 41 größten Orte, Städte und Gemeinden von Costa Rica |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2006, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Provinz |
| San José | 339.588 | San José |
| Puerto Limón | 64.285 | Limón |
| San Francisco | 59.484 | Heredia |
| Alajuela | 48.366 | Alajuela |
| Liberia | 47.906 | Guanacaste |
| Paraíso | 41.936 | Cartago |
| Desamparados | 39.704 | San José |
| San Isidro de El General | 36.258 | San José |
| Puntarenas | 36.242 | Puntarenas |
| Curridabat | 35.443 | San José |
| San Vicente de Moravia | 34.947 | San José |
| San José de Alajuela | 32.187 | Alajuela |
| Purral | 30.701 | San José |
| Turrialba | 29.848 | Cartago |
| San Miguel | 29.467 | San José |
| Aguacaliente | 29.140 | Cartago |
| San Rafael Abajo | 28.490 | San José |
| Quesada | 28.134 | Alajuela |
| San Pedro Montes de Oca | 27.599 | San José |
| Mercedes | 27.461 | Heredia |
| Cartago | 27.049 | Cartago |
| Chacarita | 27.008 | Puntarenas |
| San Rafael de Coronado | 26.854 | San José |
| Ipís | 26.699 | San José |
| Aserrí | 26.448 | San José |
| Guadalupe | 26.408 | San José |
| San Juan de Tibás | 26.205 | San José |
| San Rafael de Oreamuno | 25.937 | Cartago |
| Patalillo | 25.805 | San José |
| San Felipe | 25.540 | San José |
| Patarrá | 24.516 | San José |
| El Tejar | 23.483 | Cartago |
| San Nicolás | 23.157 | Cartago |
| Conceptión | 22.714 | San José |
| San Pablo | 22.571 | Heredia |
| Tirrases | 22.494 | San José |
| Heredia | 22.241 | Heredia |
| San Antonio | 21.233 | San José |
| Cañas | 21.135 | Guanacaste |
| Calle Blancos | 20.929 | San José |
| Ulloa | 20.456 | Heredia |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 20.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!