![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien !: geographische Region | Bundesstaat | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006 Schätzung |
|
| Zentrum + Osten | 1.606.446 | 13.269.517 | |||
| Distrito Federal | Brasília | 5.802 | 2.383.784 | ||
| Goiás | Goiânia | 340.119 | 5.730.753 | ||
| Mato Grosso | Cuiabá | 903.385 | 2.856.999 | ||
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 357.140 | 2.297.981 | ||
| Nordosten | 1.550.940 | 51.609.027 | |||
| Alagoas | Maceió | 27.819 | 3.050.652 | ||
| Bahia | Salvador | 564.272 | 13.950.146 | ||
| Ceará | Fortaleza | 145.712 | 8.217.085 | ||
| Maranhão | São Luís | 331.919 | 6.184.538 | ||
| Paraíba | João Pessoa | 56.341 | 3.623.215 | ||
| Pernambuco | Recife | 98.526 | 8.502.603 | ||
| Piauí | Teresina | 251.311 | 3.036.290 | ||
| Rio Grande do Norte | Natal | 53.077 | 3.043.760 | ||
| Sergipe | Aracaju | 21.962 | 2.000.738 | ||
| Norden | 3.852.968 | 15.022.060 | |||
| Acre | Rio Branco | 152.522 | 686.652 | ||
| Amapá | Macapá | 142.816 | 615.715 | ||
| Amazonas | Manaus | 1.570.947 | 3.311.026 | ||
| Pará | Belém | 1.247.703 | 7.110.465 | ||
| Rondônia | Porto Velho | 237.565 | 1.562.417 | ||
| Roraima | Boa Vista | 224.118 | 403.344 | ||
| Tocantins | Palmas | 277.297 | 1.332.441 | ||
| Südosten | 924.574 | 79.561.095 | |||
| Espírito Santo | Vitória | 46.047 | 3.464.285 | ||
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 586.553 | 19.479.356 | ||
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 43.797 | 15.561.720 | ||
| São Paulo | São Paulo | 248.177 | 41.055.734 | ||
| Süden | 563.404 | 27.308.863 | |||
| Paraná | Curitiba | 199.282 | 10.387.378 | ||
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 268.836 | 10.963.219 | ||
| Santa Catarina | Florianópolis | 95.286 | 5.958.266 | ||
| Quelle, Summen: | 8.498.332 | 186.770.562 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Brasilien
nach Worldfactbook 2008: 26 Bundesstaaten (estado) und 1 Bundesdistrikt* (distrito federal) Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal*, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Brasilien
Reiseführer über Rio de Janeiro
Reiseführer über Sao Paulo
| Letzte Bearbeitung: 20.7.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!