![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivien: Provinz (departamento) | Landkreis o.ä. | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2005 projection |
|
| Beni | Trinidad | 213.564 | 406.982 | ||
| Cercado | San Javier | 12.276 | 92.553 | ||
| Antonio Vaca Díez | Riberalta | 22.434 | 132.974 | ||
| Gen. José Ballivián Segurola | Reyes | 40.444 | 79.318 | ||
| Yacuma | Santa Ana de Yacuma | 34.686 | 29.251 | ||
| Moxos | San Ignacio de Moxos | 33.316 | 23.608 | ||
| Marbán | Loreto | 15.126 | 15.658 | ||
| Mamoré | San Joaquín | 18.706 | 13.534 | ||
| Iténez | Magdalena | 36.576 | 20.086 | ||
| Chuquisaca | Sucre | 51.524 | 601.823 | ||
| Oropeza | Sucre | 3.943 | 289.749 | ||
| Juana Azurduy De Padilla | Azurduy | 4.185 | 29.397 | ||
| Jaime Zudáñez | Villa Zudañez | 3.738 | 36.468 | ||
| Tomina | Padilla | 3.947 | 40.462 | ||
| Hernando Siles | Monteagudo | 5.473 | 39.094 | ||
| Yamparáez | Tarabuco | 1.472 | 30.472 | ||
| Nor Cinti | Camargo | 7.983 | 74.949 | ||
| Belisario Boeto | Villa Serrano | 2.000 | 12.808 | ||
| Sud Cinti | Camataqui | 5.484 | 25.244 | ||
| Luis Calvo | Villa Vittorio Guzman | 13.299 | 23.180 | ||
| Cochabamba | Cochabamba | 55.631 | 1.671.860 | ||
| Cercado | Cochabamba | 391 | 578.219 | ||
| Narciso Campero | Aiquile | 5.550 | 40.986 | ||
| Ayopaya | Villa Independencia | 9.620 | 65.104 | ||
| Esteban Arce | Tarata | 1.245 | 33.740 | ||
| Arani | Arani | 506 | 25.009 | ||
| Arque | Arque | 1.077 | 26.564 | ||
| Capinota | Villa Capinota | 1.495 | 26.725 | ||
| Germán Jordán | Villa Cliza | 305 | 34.426 | ||
| Quillacollo | Quillacollo | 720 | 313.204 | ||
| Chapare | Sacaba | 12.445 | 221.119 | ||
| Tapacarí | Tapacarí | 1.500 | 29.937 | ||
| Carrasco | Totora | 15.045 | 139.917 | ||
| Mizque | Mizque | 2.730 | 41.062 | ||
| Punata | Punata | 850 | 48.864 | ||
| Bolívar | Bolívar | 413 | 9.563 | ||
| Tiraque | Tiraque | 1.739 | 37.421 | ||
| La Paz | La Paz | 133.985 | 2.630.381 | ||
| Pedro Domingo Murillo | Palca | 4.705 | 1.683.920 | ||
| Omasuyos | Achacachi | 2.065 | 93.374 | ||
| Pacajes | Corocoro | 10.584 | 53.113 | ||
| Eliodoro Camacho | Puerto Acosta | 2.080 | 61.081 | ||
| Muñecas | Chuma | 4.965 | 29.698 | ||
| Larecaja | Sorata | 8.110 | 69.295 | ||
| Franz Tamayo | Apolo | 15.900 | 19.220 | ||
| Ingavi | Viacha | 5.410 | 106.874 | ||
| José Ramón Loayza | Luribay | 3.370 | 48.607 | ||
| Inquisivi | Inquisivi | 6.430 | 62.030 | ||
| Sud Yungas | Chulumani | 5.770 | 70.660 | ||
| Los Andes | Pucarani | 1.658 | 74.693 | ||
| Aroma | Villa Aroma | 4.510 | 99.162 | ||
| Nor Yungas | Coroico | 1.720 | 25.759 | ||
| Abel Iturralde | Ixiamas | 42.815 | 14.060 | ||
| Bautista Saavedra | Villa General Perez | 2.525 | 12.437 | ||
| Manco Kapac | Copacabana | 367 | 24.502 | ||
| Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | 1.935 | 18.622 | ||
| José Manuel Pando | Santiago de Machaca | 1.976 | 7.107 | ||
| Caranavi | Caranavi | 3.400 | 56.167 | ||
| Oruro | Oruro | 53.588 | 433.481 | ||
| Cercado | Oruro | 5.766 | 262.847 | ||
| Eduardo Avaroa | Challapata | 4.015 | 30.890 | ||
| Carangas | Corque | 5.472 | 12.246 | ||
| Sajama | Ciudad de Carangas | 5.790 | 9.995 | ||
| Litoral | Huachacalla | 2.894 | 6.509 | ||
| Poopó | Poopó | 3.061 | 14.589 | ||
| Pantaleón Dalence | Huanuni | 1.210 | 23.946 | ||
| Ladislao Cabrera | Salinas de Garcí Mendoza | 8.818 | 14.706 | ||
| Atahuallpa | Sabaya | 5.885 | 9.794 | ||
| Saucarí | Toledo | 1.671 | 9.245 | ||
| Tomás Barrón | Eucaliptus | 356 | 5.812 | ||
| Sud Carangas | Santiago de Andamarca | 3.536 | 7.576 | ||
| San Pedro de Totora | Totora | 1.487 | 5.570 | ||
| Sebastián Pagador | Santiago de Huari | 1.972 | 11.939 | ||
| Puerto de Mejillones | La Rivera | 785 | 1.382 | ||
| Nor Carangas | Huayllamarca | 870 | 6.435 | ||
| Pando | Cobija | 63.827 | 66.689 | ||
| Nicolás Suárez | Cobija | 9.819 | 39.577 | ||
| Manuripi | Puerto Rico | 22.461 | 9.505 | ||
| Madre De Dios | Puerto Gonzales Moreno | 10.879 | 11.220 | ||
| Abuná | Santa Rosa del Abuná | 7.468 | 3.475 | ||
| Federico Román | Nueva Esperanza | 13.200 | 2.912 | ||
| Potosí | Potosí | 118.218 | 768.203 | ||
| Tomás Frías | Potosi | 3.420 | 198.163 | ||
| Rafael Bustillo | Uncia | 2.235 | 78.674 | ||
| Cornelio Saavedra | Betanzos | 2.375 | 63.799 | ||
| Chayanta | Colquechaqua | 7.026 | 102.198 | ||
| Charcas | San Pedro | 2.964 | 43.084 | ||
| Nor Chichas | Cotagaita | 8.979 | 35.534 | ||
| Alonzo de Ibáñez | Sacaca | 2.170 | 30.879 | ||
| Sud Chichas | Tupini | 8.516 | 47.961 | ||
| Nor Lípez | Colcha | 20.892 | 11.943 | ||
| Sud Lípez | San Pablo de Lípez | 22.355 | 5.458 | ||
| José María Linares | Puna | 5.136 | 52.946 | ||
| Antonio Quijarro | Uyuni | 14.890 | 39.115 | ||
| Bernardino Bilbao | Arampampa | 640 | 11.294 | ||
| Daniel Campos | Llica | 12.106 | 5.469 | ||
| Modesto Omiste | Villazon | 2.260 | 39.815 | ||
| Enrique Baldivieso | San Agustin | 2.254 | 1.871 | ||
| Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra | 370.621 | 2.388.799 | ||
| Andrés Ibáñez | Santa Cruz de la Sierra | 4.821 | 1.526.187 | ||
| Ignacio Warnes | Warnes | 1.216 | 60.705 | ||
| José Miguel de Velasco | San Ignacio | 65.425 | 63.312 | ||
| Ichilo | Buena Vista | 14.232 | 81.118 | ||
| Chiquitos | San Jose | 31.429 | 68.445 | ||
| Sara | Portachuelo | 6.886 | 41.511 | ||
| Cordillera | Lagunillas | 86.245 | 107.215 | ||
| Vallegrande | Vallegrande | 6.414 | 27.870 | ||
| Florida | Samaipata | 4.132 | 29.519 | ||
| Obispo Santistevan | Montero | 3.673 | 161.307 | ||
| Ñuflo de Chávez | Concepción | 54.150 | 111.813 | ||
| Ángel Sandóval | San Matias | 37.442 | 14.135 | ||
| Manuel María Caballero | Comarapa | 2.310 | 21.798 | ||
| Germán Busch | Puerto Suarez | 24.903 | 36.589 | ||
| Guarayos | Ascencion de Guarayos | 27.343 | 37.275 | ||
| Tarija | Tarija | 37.623 | 459.001 | ||
| Cercado | Tarija | 2.078 | 183.001 | ||
| Aniceto Arce | Padcaya | 5.205 | 58.075 | ||
| Gran Chaco | Yacuiba | 17.428 | 144.360 | ||
| José María Avilés | Uriondo | 2.742 | 18.699 | ||
| Eustaquio Méndez | San Lorenzo | 4.861 | 34.070 | ||
| Burnet O'Connor | Entre Rios | 5.309 | 20.796 | ||
| Quelle, Summen: | 1.098.581 | 9.427.219 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Bolivien
nach Worldfactbook 2008: 9 Departments (departamento) Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz, Tarija |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 20.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!