![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas: Distrikte | Landkreise / Orte ? | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2000 Volkszählung |
|
| Abaco | 1.681 | 13.170 | |||
| North Abaco | 6.612 | ||||
| South Abaco | 6.558 | ||||
| Acklins | 497 | 428 | |||
| Andros | 5.954 | 7.686 | |||
| Fresh Creek | 2.576 | ||||
| Kemp's Bay | 1.666 | ||||
| Nicholls Town | 3.444 | ||||
| Berry Islands | 31 | 709 | |||
| Biminis | 23 | 1.717 | |||
| Cat Island | 388 | 1.647 | |||
| Crooked Island | 241 | 350 | |||
| Eleuthera | 484 | 7.999 | |||
| North Eleuthera | 2.981 | ||||
| South Eleuthera | 5.018 | ||||
| Exuma and Cays | 290 | 3.571 | |||
| Grand Bahama | 1.373 | 46.994 | |||
| Eight Mile Rock | 8.345 | ||||
| High Rock | 6.912 | ||||
| Lucaya | 9.924 | ||||
| Marco City | 8.170 | ||||
| Pineridge | 8.816 | ||||
| West End | 4.827 | ||||
| Harbour Island | 8 | 1.639 | |||
| Inagua | 1.551 | 969 | |||
| Long Island | 596 | 2.992 | |||
| Mayaguana | 285 | 259 | |||
| New Providence | 207 | 210.832 | |||
| Adelaide | 11.983 | ||||
| Bain Town | 8.173 | ||||
| Bamboo Town | 8.198 | ||||
| Blue Hills | 11.159 | ||||
| Carmichael | 6.772 | ||||
| Centreville | 10.080 | ||||
| Delaporte | 9.483 | ||||
| Englerston | 8.748 | ||||
| Fort Charlotte | 7.833 | ||||
| Fox Hill | 8.371 | ||||
| Garden Hills | 8.204 | ||||
| Golden Gates | 7.499 | ||||
| Grants Town | 10.411 | ||||
| Holy Cross | 8.339 | ||||
| Kennedy | 8.521 | ||||
| Malcolm Creek | 11.834 | ||||
| Marathon | 6.571 | ||||
| Montagu | 8.106 | ||||
| Mount Moriah | 7.179 | ||||
| Shirlea | 9.359 | ||||
| South Beach | 8.473 | ||||
| St. Margaret | 8.390 | ||||
| St.Cecelia | 8.827 | ||||
| Yamacraw | 8.319 | ||||
| Ragged Island | 36 | 72 | |||
| Rum Cay | 78 | 80 | |||
| San Salvador | 163 | 970 | |||
| Spanish Wells | 26 | 1.527 | |||
| Quelle, Summen: | 13.940 | 303.611 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur der Bahamas
nach Worldfactbook 2008: 21 Distrikte Acklins and Crooked Islands, Bimini, Cat Island, Exuma, Freeport, Fresh Creek, Governor's Harbour, Green Turtle Cay, Harbour Island, High Rock, Inagua, Kemps Bay, Long Island, Marsh Harbour, Mayaguana, New Providence, Nichollstown and Berry Islands, Ragged Island, Rock Sound, Sandy Point, San Salvador and Rum Cay |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 20.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!